RESUMEN ETAPAS     tiempo  
jornada etapa tramo kilómetros Km.acumul. por etapa día
1 Tarifa - Jaén 414,5 414,5 10:20 sáb. 27-06-2009
2 Jaén - Robregordo (Madrid) 473,5 888 11:45 domingo 28 
3 Robregordo - Guéthary (Aquitania - Fr) 456,7 1344,7 11:25 lunes 29
4 Guèthary - Poitiers (Poitou-Charentes) 502 1846,7 12:30 martes 30
5 Poitiers - París  441,3 2288 11:03 miér.1-07-2009
6   descanso      de tramo de 5 etapas y 2288 kms.   jueves 2
7 París - Brasschaat (Flandes) 440,2 2728,2 11:00 viernes 3
8 Brasschaat - Bremen (Baja Sajonia) 482 3210,2 12:00 sábado 4
  alternativa   si no es necesario pasar por Bergen      
    Bremen - Copenhague 425,6     1341,9
por puente -->   Copenhague - Goteborg (Västra-Götaland S  318,3 diferencia -->   1784
    Göteborg - Tessand (Oppland-Noruega) 598     442,1
9 Bremen - Christiansfeld (Dinamarca) 469,1 3679,3 11:45 domingo 5
10 Christiansfeld - Hægeland (Noruega) 409,8 4089,1 10:15 lunes 6
11 10ª Hægeland - Bergen (Noruega) 481,7 4570,8 12:00 martes 7
12   descanso      de tramo de 5 etapas y 2283 kms.   miércoles 8
13 11ª Bergen - Tessand (Oppland-Noruega) 423,4 4994,2 10:30 jueves 9
14 12ª Tessand - Grong (Nord - Trøndenlag) 462,5 5456,7 11:30 viernes 10
15 13ª Grong - Rokland (Nordland) 431,6 5888,3 10:45 sábado 11
16 14ª Rokland - Skjold (Troms) 450,1 6338,4 11:15 domingo 12
17 15ª Skjold - Øvre Alta (Finnmark-Noruega) 368,6 6707 9:15 lunes 13
18 16ª Øvre Alta - CABO NORTE (Finnmark) 256,5 6963,5 0,26736111 martes 14
19   descanso      de tramo de 6 etapas y 2393 kms.   miércoles 15
20 17ª Cabo Norte - Frontera Laponia 436,2 7399,7 10:55 jueves 16
21 18ª Frontera Laponia - Kemi (Finlandia) 440,7 7840,4 11:00 viernes 17
22 19ª Kemi - Patokka (Finlandia Occidental) 458 8298,4 11:30 sábado 18
23 20ª Patokka - Helsinki (Finlandia Meridional) 299,2 8597,6 7:30 domingo 19
24   descanso      de tramo de 4 etapas y 1635 kms.   lunes 20
25 21ª Helsinki-Tallín (Estonia).Riga (Letonia) 318,5 8916,1 8:00 martes 21
26 22ª Riga - Suwalki (Polonia) 419,8 9335,9 10:30 miércoles 22
27 23ª Suwalki - Varsovia (Polonia) 320,4 9656,3 8:00 jueves 23
28 24ª Varsovia - Przerzeczyn (Baja Silesia)  442,4 10098,7 11:00 viernes 24
29 25ª Przerzeczyn - Pizen (Bohemia-R.Checa) 343,8 10442,5 8:30 sábado 25
30 26ª Pizen - Münich (Baviera-Alemania) 380,4 10822,9 9:30 domingo 26
31   descanso      de tramo de 6 etapas y 2225 kms.   lunes 27
32 27ª Münich - Sankt Niklaus (Berna-Suiza) 453,1 11276 11:15 martes 28
33 28ª Sankt Niklaus - Guiherand (Francia) 479 11755 12:00 miércoles 29
34 29ª Guiherand - Orriols (Girona - España) 473,8 12228,8 11:50 jueves 30
35 30ª Orriols - Vall de Almonacid (España) 527,1 12755,9 13:15 viernes 31
                                de tramo de 4 etapas y 1933 kms.   318 horas totales de conduc
Estos kms. se estiman sobre carreteras rápidas y autovías. En carreteras secundarias las distancias son
sensiblemente superiores. La direferencia puede ser superior a 500 kms. en el total del viaje.
VIAJE ENTRE LOS EXTREMOS CONTINENTALES DE EUROPA - VESPINO 2009